Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
MERCANTE CONCETTA | € 8.526,00 | 2022 | |
COLANGELO VITTORIA | € 3.588,00 | 2022 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 1.100,00 | 2022 | |
MERCANTE CONCETTA | € 12.789,00 | 2022 | |
COLANGELO VITTORIA | € 3.588,00 | 2022 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 1.100,00 | 2022 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 1.100,00 | 2021 | |
COLANGELO VITTORIA | € 3.588,00 | 2021 | |
MERCANTE CONCETTA | € 8.526,00 | 2021 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 1.100,00 | 2021 | |
COLANGELO VITTORIA | € 3.588,00 | 2021 | |
MERCANTE CONCETTA | € 8.526,00 | 2021 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 550,00 | 2021 | |
COLANGELO VITTORIA | € 1.794,00 | 2021 | |
MERCANTE CONCETTA | € 4.263,00 | 2021 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 1.100,00 | 2021 | |
COLANGELO VITTORIA | € 3.588,00 | 2021 | |
MERCANTE CONCETTA | € 8.525,00 | 2021 | |
PALLADINETTI DANIELA | € 546,00 | 2021 | |
COLANGELO VITTORIA | € 1.791,92 | 2021 |

Contenuto creato il 20-03-2018 aggiornato al 24-05-2023