Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE NUOVA ASTEROPE | € 1.500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE COMITATO DI QUARTIERE PAESE ALTO | € 1.461,74 | 2023 | |
IDENTITÀ MUSICALI ETS | € 3.000,00 | 2023 | |
POWER SERVIZI | € 3.000,00 | 2023 | |
BJM MANAGEMENT | € 7.000,00 | 2023 | |
MERCURIO MASSIMO | € 500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE BLUES TIME | € 400,00 | 2023 | |
NEW STEP SSD | € 5.000,00 | 2023 | |
TIKITAKA VILLAGE | € 5.000,00 | 2023 | |
SSD TIKI PADEL | € 500,00 | 2023 | |
MICHELE FAZIO | € 1.200,00 | 2023 | |
VINCENZO DE RITIS | € 400,00 | 2023 | |
MODA & MANAGEMENT LSR | € 2.200,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SOLE E MARE | € 2.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ALENTO | € 1.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE VIA NOVA | € 1.500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ARMONIE D'ABRUZZO | € 4.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ARIA NUOVA | € 1.832,50 | 2023 | |
IL ROGO APS | € 1.200,00 | 2023 | |
ASD ASTEROPE | € 750,00 | 2023 |

Contenuto creato il 10-05-2017 aggiornato al 30-11-2023