Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 21 | 5,5 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 6 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 20 | 58,9 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 28 | 12,14 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 4 | 6,25 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 14 | 16 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 1 | 26 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 420 | 5 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 6 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 43 | 0 | 100% |
2016 | 50 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 650 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 3350 | 0 | 100% |
2017 | 2678 | 0 | 100% |
2018 | 3446 | 0 | 100% |
2019 | 3318 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 2670 | 1 | 100% |
2016 | 3461 | 2 | 100% |
2016 | 1000 | 2 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 100 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 135 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 730 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 190 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 91 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 75 | 0 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2016 | 3 | 0 | 100% |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva