Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▲ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Segreteria Generale | 2020 | maggio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | luglio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | novembre | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | dicembre | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2022 | maggio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2022 | agosto | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2023 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2023 | maggio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2023 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2023 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2023 | ottobre | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2021 | febbraio | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2021 | marzo | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2022 | settembre | 95.45 | 4.55 |
Segreteria Generale | 2020 | giugno | 95.24 | 4.76 |
Segreteria Generale | 2021 | ottobre | 95.24 | 4.76 |
Segreteria Generale | 2021 | novembre | 95.24 | 4.76 |

Contenuto creato il 09-07-2020 aggiornato al 07-11-2023