Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | ▼ % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Settore III | 2020 | dicembre | 51.72 | 48.28 |
Comando Polizia Locale | 2020 | novembre | 88.08 | 11.92 |
Segreteria Generale | 2020 | novembre | 100.00 | 0.00 |
Settore I | 2020 | novembre | 60.39 | 39.61 |
Settore II | 2020 | novembre | 62.62 | 37.38 |
Settore III | 2020 | novembre | 51.72 | 48.28 |
Comando Polizia Locale | 2020 | ottobre | 84.92 | 15.08 |
Segreteria Generale | 2020 | ottobre | 68.18 | 31.82 |
Settore I | 2020 | ottobre | 73.97 | 26.03 |
Settore II | 2020 | ottobre | 76.59 | 23.41 |
Settore III | 2020 | ottobre | 68.50 | 31.50 |
Comando Polizia Locale | 2020 | settembre | 84.03 | 15.97 |
Segreteria Generale | 2020 | settembre | 90.91 | 9.09 |
Settore I | 2020 | settembre | 74.17 | 25.83 |
Settore II | 2020 | settembre | 87.76 | 12.24 |
Settore III | 2020 | settembre | 71.63 | 28.37 |
Comando Polizia Locale | 2020 | agosto | 74.20 | 25.80 |
Segreteria Generale | 2020 | agosto | 70.00 | 30.00 |
Settore I | 2020 | agosto | 63.64 | 36.36 |
Settore II | 2020 | agosto | 74.25 | 25.75 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 - pag 12 - pag 13 ->successiva

Contenuto creato il 09-07-2020 aggiornato al 07-11-2023