Ricerca
Tassi di assenza

Struttura | Anno | Periodo | % presenza | % assenza totale |
---|---|---|---|---|
Segreteria Generale | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Segreteria Generale | 2020 | aprile | 100.00 | 0.00 |
Settore I | 2020 | aprile | 53.57 | 46.43 |
Settore II | 2020 | aprile | 34.52 | 65.48 |
Settore III | 2020 | aprile | 29.23 | 70.77 |
Staff Sindaco | 2020 | aprile | 85.83 | 14.17 |
Comando Polizia Municipale | 2020 | marzo | 76.45 | 23.55 |
Segreteria Generale | 2020 | marzo | 86.36 | 13.64 |
Settore I | 2020 | marzo | 56.86 | 43.14 |
Settore II | 2020 | marzo | 53.72 | 46.28 |
settore III | 2020 | marzo | 46.71 | 53.29 |
Staff Sindaco | 2020 | marzo | 49.24 | 50.76 |
Comando Polizia Municipale | 2020 | febbraio | 93.12 | 6.88 |
Segreteria Generale | 2020 | febbraio | 80.00 | 20.00 |
Settore I | 2020 | febbraio | 80.22 | 19.78 |
Settore II | 2020 | febbraio | 75.53 | 24.47 |
Settore III | 2020 | febbraio | 83.79 | 16.21 |
Staff Sindaco | 2020 | febbraio | 91.67 | 8.33 |
Comando Polizia Municipale | 2020 | gennaio | 80.88 | 19.12 |
Segreteria Generale | 2020 | gennaio | 100.00 | 0.00 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [ pag 10] - pag 11 ->successiva

Contenuto creato il 09-07-2020 aggiornato al 14-04-2023