Dati relativi ai premi 2012
Numero dipendenti aventi diritto | Numero dipendenti beneficiari | Budget previsto | Importo totale liquidato | Media individuale del premio | |
Retribuzione di risultato Segretario Generale (avvicendamento durante l'anno) | 2 | 2 | 8.566,37 | 8.566,37 | 4.283,19 |
Retribuzione di risultato Dirigenti | 5 | 4 | 23.620,12 | 15.206,74 | 3.801,69 |
Retribuzione di risultato Posizioni Organizzative | 11 | 11 | 12.010,41 | 6.930,59 | 630,05 |
Premialità dipendenti per categoria | |||||
D | 9 | 8 | 1.138,40 | 142,30 | |
C | 60 | 58 | 8.052,21 | 138,83 | |
B | 22 | 20 | 2.329,37 | 116,47 | |
A | 2 | 2 | 214,39 | 107,20 | |
Totale | 93 | 88 | 15.043,98 | 11.734,37 | 504,79 |
Contenuto inserito il 03-04-2017 aggiornato al 03-04-2017