Premialità 2014
Numero dipendenti aventi diritto | Numero dipendenti beneficiari | Budget previsto | Importo totale liquidato | Media individuale del premio | |
Retribuzione di risultato Segretario Generale (avvicendamento durante l'anno) | 2 | 2 | 7.710,46 | 7.710,46 | 3.855,23 |
Retribuzione di risultato Dirigenti | 3 | 2 | 16.906,50 | 9.086,77 | 4.543,39 |
Retribuzione di risultato Posizioni Organizzative | 8 | 7 | 10.500,00 | 7.812,79 | 1.116,11 |
Premialità dipendenti per categoria | |||||
D | 9 | 8 | 731,21 | 91,40 | |
C | 58 | 55 | 7.251,87 | 131,85 | |
B | 21 | 19 | 1.611,18 | 84,80 | |
A | 3 | 3 | 683,28 | 227,76 | |
Totale | 91 | 85 | 10.277,54 | 10.277,54 | 535,81 |
Contenuto inserito il 22-03-2017 aggiornato al 03-04-2017