Dati relativi ai premi 2019
distribuzione trattamento accessorio in forma aggregata anno 2019 Personale non dirigente |
|||||
perfomance organizzativa | n. dipendenti in servizio nell'anno | n. dipendenti beneficiante la premialità | premio minimo attribuito | premio massimo | premio medio |
categoria B | 25 | 0 | |||
categoria C | 54 | 0 | |||
categoria D | 8 | 0 | |||
perfomance individuale con maggiorazione del premio | n. dipendenti in servizio nell'anno | n. dipendenti beneficiante la premialità | premio minimo attribuito | premio massimo | premio medio |
categoria B | 25 | 7 | 718,85 | 967,39 | 843,12 |
categoria C | 54 | 13 | 1072,01 | 1652,41 | 1362,21 |
categoria D | 8 | 2 | 1584,95 | 1611,98 | 1598,47 |
perfomance individuale senza maggiorazione del premio | n. dipendenti beneficiante la premialità | premio minimo attribuito | premio massimo | premio medio | |
categoria B | 14 | 718,85 | 1028,15 | 873,50 | |
categoria C | 40 | 642,91 | 1228,59 | 935,75 | |
categoria D | 5 | 884,18 | 1297,19 | 1090,685 | |
obiettivi di miglioramento | n. dipendenti beneficiante la premialità | premio minimo attribuito | premio massimo | premio medio | |
personale del servizio finanziario | 9 | 409,44 | 818,89 | 614,17 | |
corpo polizia municipale | |||||
personale dello Stato Civile | |||||
personale ufficio tecnico | |||||
totale | 90063,32 |
Contenuto inserito il 31-05-2021 aggiornato al 31-05-2021