Premialità 2019
PREMIALITA' ANNO 2019 PERSONALE NON DIRIGENTE | |||
TIPOLOGIA DI PERFOMANCE | PREMI STANZIATI | PREMI DISTRIBUITI | N. DIPENDENTI |
Performance organizzativa | € 12.164,96 | € - | |
performance di settore | € 12.164,96 | € 11.741,88 | 81 |
performance individuale | € 97.319,69 | € 88.058,69 | 81 |
Di cui quota max per obiettivi di miglioramento | € 34.061,89 | € 8.188,89 | 11 |
obiettivi di mantenimento/miglioramento finanziate con fondi di bilancio ex art.67, c3 CCNL 21.05.2018 | € 169.000,00 | € 90.063,32 | 54 |
Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative | € 27.865,00 | € 22.297,34 | 9 |
Progressioni orizzontali | € 18.461,00 | € 17.669,43 | 20 |
TOTALI | € 336.975,61 | € 229.830,66 | |
PREMIALITA' ANNO 2019 PERSONALE DIRIGENTE | |||
TIPOLOGIA DI PERFOMANCE | PREMI STANZIATI | PREMI DISTRIBUITI | N. DIPENDENTI |
Retribuzione di risultato segretario generale | - | 1 | |
Restribuzione di risultato dirigenti | - | 4 | |
TOTALI | |||
NOTA: Alla data di redazione della presente tabella la premialità al personale dirigente non è ancora stata erogata |
Contenuto inserito il 31-05-2021 aggiornato al 31-05-2021