Premialità 2018
PREMIALITA' ANNO 2018 PERSONALE NON DIRIGENTE | |||
TIPOLOGIA DI PERFOMANCE | PREMI STANZIATI | PREMI DISTRIBUITI | N. DIPENDENTI |
Performance organizzativa | |||
performance di settore | |||
performance individuale | € 210.970,17 | € 210.970,17 | 92 |
obiettivi di mantenimento/miglioramento finanziate con fondi di bilancio ex art.67, c3 CCNL 21.05.2018 | € 169.701,75 | € 119.965,54 | 48 |
Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative | € 13.853,77 | € 11.811,96 | 7 |
Progressioni orizzontali | |||
TOTALI | € 394.525,69 | € 342.747,67 | |
PREMIALITA' ANNO 2018 PERSONALE DIRIGENTE | |||
TIPOLOGIA DI PERFOMANCE | PREMI STANZIATI | PREMI DISTRIBUITI | N. DIPENDENTI |
Retribuzione di risultato segretario generale | 8.214,55 | 8.214,55 | 1 |
Restribuzione di risultato dirigenti | 16.906,50 | 15.075,30 | 4 |
TOTALI | € 25.121,05 | € 23.289,85 | |
Contenuto inserito il 31-05-2021 aggiornato al 31-05-2021